menu施術一覧
Price料金表
二重・目元整形
二重・目元整形
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 1点どめ埋没二重 | 両目 ¥118,000 片目 ¥70,800 |
両目 ¥78,000 - |
| 2点どめ埋没二重 | 両目 ¥198,000 片目 ¥118,800 |
両目 ¥148,000 - |
| 3点どめ埋没二重 | 両目 ¥298,000 片目 ¥178,800 |
両目 ¥248,000 - |
| マイクロリポサクション | ¥148,000 | ¥118,000 |
| 目頭切開 | ¥228,000 | ¥198,000 |
| 目尻切開 | ¥198,000 | ¥168,000 |
| 眉下切開 | ¥298,000 | ¥248,000 |
目元のたるみ取り・クマ治療
目元のたるみ取り・クマ治療
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 切らない目の下のクマ ・たるみ取り |
¥198,000 | ¥178,000 |
| クマフルコース | ¥574,000 | ¥484,000 |
| 裏ハムラ | ¥398,000 | ¥348,000 |
| 脂肪注入(目の下~ゴルゴ) | ¥198,000 | ¥168,000 |
| ナノファット 脂肪注入(目の下~ゴルゴ) |
¥198,000 | ¥168,000 |
小顔整形
小顔の脂肪吸引注射
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 顎下 | ¥248,000 | ¥228,000 |
| メーラーファット・ジョールファット・頬骨上・頬いずれか | ¥159,800 | ¥129,800 |
| 2箇所(顎下は+¥40,000) | ¥309,800 | ¥249,800 |
| 3箇所(顎下は+¥40,000) | ¥409,800 | ¥319,800 |
| 4箇所(顎下は+¥40,000) | ¥509,800 | ¥389,800 |
小顔の脂肪吸引
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 顎下・メーラーファット・ジョールファット・頬骨上・頬 一部位ごと | ¥249,800 | ¥229,800 |
| バッカルファット切除 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 顎下筋肉縛り | ¥598,000 | ¥528,000 |
脂肪注入
脂肪注入
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 採取料 | ¥50,000 | - |
| 加工料 | ¥50,000 | - |
| 目の下ゴルゴ | ¥98,000 | ¥68,000 |
| ほほのコケ・額・こめかみ 一部位ごと |
¥168,000 | ¥138,000 |
| ほうれい線・マリオネット・眉間・唇・ほほを高く 一部位ごと |
¥98,000 | ¥80,000 |
| 全顔脂肪注入放題 | ¥800,000 | ¥650,000 |
※注入する脂肪を生成する為、注入料とは別途で脂肪の採取料・加工料がかかります。採取・加工は一度だけで、注入部位が増えても採取料・加工料は変わりません。
ナノファット脂肪注入
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 採取料 | ¥50,000 | - |
| 加工料 | ¥50,000 | - |
| 口唇・涙袋・目の上・ほうれい線 | ¥98,000 | ¥80,000 |
| 目の下ゴルゴ | ¥98,000 | ¥68,000 |
| 手の甲 | ¥298,000 | ¥248,000 |
| 首 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 全顔脂肪注入放題 | ¥400,000 | ¥320,000 |
※注入する脂肪を生成する為、注入料とは別途で脂肪の採取料・加工料がかかります。採取・加工は一度だけで、注入部位が増えても採取料・加工料は変わりません。
糸リフト
糸リフト
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| バーティカルリフト | ¥248,000 | ¥218,000 |
| アンカーDXダブル | ¥83,200/本 | ¥66,000/本 |
| PDOリフト | ¥19,800/本 | ¥16,800/本 |
| PCLリフト | ¥24,800/本 | ¥19,800/本 |
| TESSリフト | ¥34,800/本 | ¥29,800/本 |
修正・他院修正
修正・他院修正
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 軽度修正 | ¥100,000 | - |
| 中度修正 | ¥200,000 | - |
| 重度修正 | ¥300,000 | - |
ヒアルロン酸注入
ヒアルロン酸
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 施術料 | ¥10,000 | - |
| ボリューマ 1cc | ¥74,800 | ¥69,800 |
| ボルベラ 1cc | ¥74,800 | ¥69,800 |
| ボラックス 1cc | ¥74,800 | ¥69,800 |
| HIRAX 1cc | ¥30,000 | - |
| Chaeum | ¥64,800 | ¥59,800 |
ボトックス注射
ボトックス注射-アラガン-
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 施術料 1回 | ¥10,000 | - |
| アラガン社製剤-BOTOX 1単位 | ¥600 | ¥560 |
| 口角 4単位 | ¥2,400 | ¥2,240 |
| 鼻中隔下制筋・人中 6単位 | ¥3,600 | ¥3,360 |
| 目の下・鼻根・小鼻・バニーライン・ガミースマイル・口上・口下 8単位 | ¥4,800 | ¥4,480 |
| 眉間・目尻・あご 12単位 | ¥7,200 | ¥6,720 |
| 額 16単位 | ¥9,600 | ¥8,960 |
| エラ 通常量40単位 | ¥24,000 | ¥22,400 |
| エラ 倍量80単位 | ¥48,000 | ¥44,800 |
| 乳輪・唾液腺 40単位 | ¥24,000 | ¥22,400 |
| 手のひら 80単位 | ¥48,000 | ¥44,800 |
| 肩こり 通常32単位 | ¥19,200 | ¥17,920 |
| 肩こり 倍量64単位 | ¥38,400 | ¥35,840 |
| 肩こり 3倍量96単位 | ¥57,600 | ¥53,760 |
| 脇 ショート60単位 | ¥36,000 | ¥33,600 |
| 脇 トール80単位 | ¥48,000 | ¥44,800 |
| 脇 グランデ100単位 | ¥60,000 | ¥56,000 |
| 脇 ベンティ120単位 | ¥72,000 | ¥67,200 |
| 足裏 120単位 | ¥72,000 | ¥67,200 |
| 頭皮・背中上・背中下 160単位 | ¥96,000 | ¥89,600 |
| 下腿 240単位 | ¥144,000 | ¥134,400 |
ボトックス注射-ボツラックス-
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 施術料 1回 | ¥10,000 | - |
| ボツラックス 1単位 | ¥300 | ¥270 |
| 口角 4単位 | ¥1,200 | ¥1,080 |
| 鼻中隔下制筋・人中 6単位 | ¥1,800 | ¥1,620 |
| 目の下・鼻根・小鼻・バニーライン・ガミースマイル・口上・口下 8単位 | ¥2,400 | ¥2,160 |
| 眉間・目尻・あご 12単位 | ¥3,600 | ¥3,240 |
| 額 16単位 | ¥4,800 | ¥4,320 |
| エラ 通常量40単位 | ¥12,000 | ¥10,800 |
| エラ 倍量80単位 | ¥24,000 | ¥21,600 |
| 乳輪・唾液腺 40単位 | ¥12,000 | ¥10,800 |
| 手のひら 80単位 | ¥24,000 | ¥21,600 |
| 肩こり 通常32単位 | ¥9,600 | ¥8,640 |
| 肩こり 倍量64単位 | ¥19,200 | ¥17,280 |
| 肩こり 3倍量96単位 | ¥28,800 | ¥25,920 |
| 脇 ショート60単位 | ¥18,000 | ¥16,200 |
| 脇 トール80単位 | ¥24,000 | ¥21,600 |
| 脇 グランデ100単位 | ¥30,000 | ¥27,000 |
| 脇 ベンティ120単位 | ¥36,000 | ¥32,400 |
| 足裏 120単位 | ¥36,000 | ¥32,400 |
| 頭皮・背中上・背中下 160単位 | ¥48,000 | ¥43,200 |
| 下腿 240単位 | ¥72,000 | ¥64,800 |
美容皮膚科
ダーマペン
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| ダーマペン | ¥19,800 | - |
| ベルベットスキン | ¥29,800 | - |
HIFU
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| ハイフ全顔(680ショット) | ¥66,000 | - |
| ハイフ全顔+首 (840ショット) |
¥88,000 | - |
| ハイフ首(160ショット) | ¥29,800 | - |
| リニアハイフ (あご下脂肪溶解) |
¥44,000 | - |
| リニアハイフ (あご下脂肪溶解) 脂肪吸引注射とセットの場合 |
¥33,000 | - |
| ハイフシャワー全顔 (324ショット) |
¥33,000 | - |
| ハイフアイシャワー (224ショット) |
¥26,400 | - |
ピーリング
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| マッサージピール | ¥18,000 | ー |
点滴・内服
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミン点滴 | ¥9,400 | ー |
| 美白点滴 | ¥7,900 | ー |
| ニンニク注射 | ¥4,000 | ー |
| トラネキサム酸 90錠(1ヶ月分) | ¥2,200 | ー |
| ユベラ 90錠(1ヶ月分) | ¥1,600 | ー |
| シナール 90錠(1ヶ月分) | ¥1,600 | ー |
| タチオン 90錠(1ヶ月分) | ¥2,200 | ー |
| 美白セット(トラネキサム酸・ユベラ・シナール 各90錠/1ヶ月分) | ¥5,000 | ー |
※流通状況により在庫がない場合がございます
アートメイク
アートメイク
| 通常料金 | モニター料金 | |
|---|---|---|
| 眉アートメイク (毛並み、パウダー、MIX) |
1回目¥50,000 2回目¥47,000 2回SET¥95,000 |
¥40,000 |
| リップアートメイク | 1回目¥50,000 2回目¥47,000 2回SET¥95,000 |
¥40,000 |
| アイラインアートメイク | 1回目¥50,000 2回目¥47,000 2回SET¥95,000 |
¥40,000 |